![]() |
Telefonliste til havnemyndighetene i Hellas |
|
Her kommer en telefon/faksliste til havnemyndighetene til 85 øyer/steder/havner i Hellas. Her kan man ringe for å sjekke om/når det går båter til dit man ønsker å reise. Men vent til ca. 14 dager før reise, da ferjerutene stadig forandres. Her følger telefonlisten, alfabetisk ordnet. Telefonnummeret er lagt inn med alle de 10 sifrene man trenger å bruke når man ringer lokalt i Hellas. Ønsker man å ringe her fra Norge legger man til 00 30 foran det nummeret som står i listen. Et eks: I listen nedenfor står Agathonissi oppført slik: Agathonissi, Dodekaneserne 22470 23770. Dette blir fra Norge: 00 30 22470 23770 |
| Øy/sted, havn | Område | Telefonnummer | Faksnummer |
| Agathonissi | Dodekaneserne | 22470 23770 | |
| Agios Efstratios | Nordøstre Egeiske øyer | 22540 93393 | 22540 93393 |
| Alonissos | Sporadene | 24240 65595 | 24240 65595 |
| Amorgos, Egiali | Kykladene | 22850 73260 | |
| Amorgos, Katapola | Kykladene | 22850 71259 | 22850 71259 |
| Anafi | Kykladene | 22860 61216 | |
| Andros, Batsi | Kykladene | 22820 41986 | |
| Andros, Chora | Kykladene | 22820 22250 | 22820 22250 |
| Andros, Gavrio | Kykladene | 22820 71213 | 22820 71213 |
| Arki | Dodekaneserne | 22470 31231 | |
| Astipalea | Dodekaneserne | 22430 61208 | |
| Chalki | Dodekaneserne | 22410 45220 | 22410 45220 |
| Chios | Nordøstre Egeiske øyer | 22710 44433-4 | 22710 44432 |
| Egina | Saroniske øyer | 22970 22328 | 22970 25145 |
| Folegandros | Kykladene | 22860 41249 | |
| Fourni | Nordøstre Egeiske øyer | 22750 51207 | 22750 51283 |
| Gavdos | Sør for Kreta | 28230 41019 | |
| Gythio | Peloponnes | 27330 24798 | 27330 22262 |
| Hydra | Saroniske øyer | 22980 52279 | |
| Ikaria, Agios Kirykos | Nordøstre Egeiske øyer | 22750 22207 | 22750 22867 |
| Ikaria, Evdilos | Nordøstre Egeiske øyer | 22750 31007 | |
| Ios | Kykladene | 22860 92264 | 22860 91264 |
| Ithaca, Vathi | Joniske øyer | 26740 32909 | 26740 32909 |
| Kalamata | Peloponnes | 27210 22218 | |
| Kalymnos | Dodekaneserne | 22430 24444 | |
| Karpathos | Dodekaneserne | 22450 51213 | 22450 22763 |
| Kassos | Dodekaneserne | 22450 41288 | 22450 41288 |
| Kastelonizo | Dodekaneserne | 22410 49270 | |
| Kea | Kykladene | 22880 21344 | 22880 21344 |
| Kefalonia, Sami | Joniske øyer | 26740 22031 | 26740 22031 |
| Kimolos | Kykladene | 22870 51332 | |
| Kithera (Agia Pelagia) | Saroniske øyer | 27350 33280 | |
| Kithera (Kapsali) | Saroniske øyer | 27350 31222 | |
| Korfu | Joniske øyer | 26610 32655 | 26610 39918 |
| Kos | Dodekaneserne | 22420 26594-7 | 22420 24185 |
| Kreta, Agios Nikolaos | Kreta | 28410 22312 | 28410 82733 |
| Kreta, Chania | Kreta | 28210 98888 | 28210 28388 |
| Kreta, Iraklion | Kreta | 2810 244912 | 2810 229445 |
| Kreta, Kasteli | Kreta | 28220 22024 | |
| Kreta, Paleochora | Kreta | 28230 41214 | |
| Kreta, Rethymnon | Kreta | 28310 55150 | 28310 28971 |
| Kreta, Sitia | Kreta | 28430 22310 | |
| Kythnos | Kykladene | 22810 32290 | |
| Lefkada | Joniske øyer | 26450 22322 | 26450 22790 |
| Leros | Dodekaneserne | 22470 22224 | 22470 22334 |
| Lesbos | Nordøstre Egeiske øyer | 22510 28827 | 22510 47888 |
| Limnos | Nordøstre Egeiske øyer | 22540 22225 | 22540 22823 |
| Lipsi | Dodekaneserne | 22470 41240 | |
| Milos | Kykladene | 22870 22100 | |
| Monemvassia | Peloponnes | 27320 61266 | 27320 61266 |
| Mykonos | Kykladene | 22890 22218 | 22890 23922 |
| Nafplio | Peloponnes | 27520 22974 | |
| Naxos | Kykladene | 22850 22300 | |
| Neapoli | Peloponnes | 27340 22228 | 27340 23666 |
| Nissiros | Dodekaneserne | 22420 31222 | |
| Paros | Kykladene | 22840 21240 | 22840 24043 |
| Patmos | Dodekaneserne | 22470 31231 | 22470 34131 |
| Patras | Peloponnes | 2610 341024 | 2610 327136 |
| Paxi | Joniske øyer | 26620 31259 | |
| Piraeus | Athen | 210 4593223 | 210 4511121 |
| Poros | Saroniske øyer | 22980 22274 | 22980 22224 |
| Psara | Nordøstre Egeiske øyer | 22740 61222 | |
| Rafina | Athen | 22940 28888 | |
| Rhodos | Dodekaneserne | 22410 28888 | 22410 27365 |
| Samos, Karlovassia | Nordøstre Egeiske øyer | 22730 30888 | 22730 33853 |
| Samos, Pytagorio | Nordøstre Egeiske øyer | 22730 61225 | |
| Samos, Vathi | Nordøstre Egeiske øyer | 22730 27318 | 22730 80888 |
| Samothrace | Nordøstre Egeiske øyer | 25510 41305 | |
| Santorini | Kykladene | 22860 22239 | 22860 23778 |
| Serifos | Kykladene | 22810 51470 | |
| Sifnos | Kykladene | 22840 33617 | |
| Sikinos | Kykladene | 22860 51222 | |
| Skiathos | Sporadene | 24270 22017 | |
| Skopelos, Chora | Sporadene | 24240 22160 | 24240 22377 |
| Skopelos; Glossa | Sporadene | 24240 33033 | |
| Skyros | Sporadene | 22220 96466 | 22220 96475 |
| Spetses | Saroniske øyer | 22980 72245 | 22980 74416 |
| Symi | Dodekaneserne | 22410 71205 | |
| Syros | Kykladene | 22810 88888 | 22810 82633 |
| Thassos | Makedonia | 25930 22355 | |
| Thessaloniki | Makedonia | 2310 531504-5 | 2310 531506 |
| Tilos | Dodekaneserne | 22410 44350 | |
| Tinos | Kykladene | 22830 22220 | 22830 22348 |
| Volos | Fastlandet | 24210 28888 | 24210 20115 |
| Zakinthos | Joniske øyer | 26950 28117 | 26950 48370 |
|
Havnepolitiets jobb er å ordne med alt som har med ferjer å gjøre. Det er de som vet eksakt når en ferje kommer og går. Man ser dem på alle øyer nede på havnen i sine hvite uniformer. Her står de som oftest og roper og skriker og blåser intenst i fløytene sine, iallfall når det ligger en ferge til kai. Ellers går de ofte rundt og venter slik vi også gjør. Men er det en ferge ved kai, ja da er det liv og røre i dem. Egentlig ser det hele ut som et salig kaos, men ser man skikkelig etter går ting uhyre kjapt unna. På en måte er det orden i kaoset også. Det er havnepolitiet som dirigerer trafikken på kaien, mens over alt ellers så er det, det vanlige politiet som tar seg av resten av trafikken på øyene. De passer også på at vi turister kommer oss kjapt av og på en ferge. De roper og skriker på oss som om vi skulle være en flokk med sauer, og ofte ser det forresten slik ut også, ja det hele føles nesten som en salig skrekkblandet fryd! Selv om det virker som om de har det veldig travelt tar deg seg tid til å svare på spørsmål, hvis man skulle ha noen. Det er bare å kontakte dem. |
| Tilbake til Greske ferjer | Videre til Hvor skal man reise? |
| Tilbake til Øyloffing i Hellas | |
| Vennligst skriv deg inn i Gjesteboken eller les hva andre har skrevet i den. | |
| Har du råd/tips/ferieminner fra øyloffing i Hellas, eller er det spørsmål du ikke har fått svar på, bruk diskusjonsgruppen om Øyloffing i Hellas | |
| © Jan Bergtun, 31. mai 1997 | Oppdatert sist 07. February 2007 |
|
Du er denne sides gjest nr. |
|